| argument | number of digits of faculty | possible shape | lateral length in digits |
|---|---|---|---|
| 7 | 4 | Triangle | 2 |
| 7 | 4 | Square | 2 |
| 8 | 5 | Diamond | 2 |
| 11 | 8 | Hexagon | 2 |
| 12 | 9 | Triangle | 3 |
| 12 | 9 | Square | 3 |
| 15 | 13 | Diamond | 3 |
| 18 | 16 | Triangle | 4 |
| 18 | 16 | Square | 4 |
| 23 | 23 | Hexagon | 3 |
| 32 | 36 | Triangle | 6 |
| 32 | 36 | Square | 6 |
| 33 | 37 | Octagon | 3 |
| 35 | 41 | Diamond | 5 |
| 57 | 77 | Hexagon | 5 |
| 59 | 81 | Triangle | 9 |
| 59 | 81 | Square | 9 |
| 78 | 116 | Hexagon | 6 |
| 81 | 121 | Triangle | 11 |
| 81 | 121 | Square | 11 |
| 85 | 129 | Octagon | 5 |
| 93 | 145 | Diamond | 9 |
| 105 | 169 | Triangle | 13 |
| 105 | 169 | Square | 13 |
| 111 | 181 | Diamond | 10 |
| 129 | 218 | Hexagon | 8 |
| 132 | 225 | Triangle | 15 |
| 132 | 225 | Square | 15 |
| 151 | 265 | Diamond | 12 |
| 158 | 281 | Hexagon | 9 |
| 190 | 352 | Hexagon | 10 |
| 224 | 431 | Hexagon | 11 |
| 228 | 441 | Triangle | 21 |
| 228 | 441 | Square | 21 |
| 245 | 481 | Octagon | 9 |
| 245 | 481 | Diamond | 16 |
| 265 | 529 | Triangle | 23 |
| 265 | 529 | Square | 23 |
| 284 | 576 | Triangle | 24 |
| 284 | 576 | Square | 24 |
| 299 | 613 | Hexagon | 13 |
| 299 | 613 | Diamond | 18 |
| 304 | 625 | Triangle | 25 |
| 304 | 625 | Square | 25 |
| 328 | 685 | Diamond | 19 |
| 350 | 741 | Octagon | 11 |
| 358 | 761 | Diamond | 20 |
| 367 | 784 | Triangle | 28 |
| 367 | 784 | Square | 28 |
| 389 | 841 | Diamond | 21 |
| 389 | 841 | Triangle | 29 |
| 389 | 841 | Square | 29 |
| 435 | 961 | Triangle | 31 |
| 435 | 961 | Square | 31 |
| 471 | 1057 | Octagon | 13 |
| 477 | 1073 | Hexagon | 17 |
| 483 | 1089 | Triangle | 33 |
| 483 | 1089 | Square | 33 |
| 489 | 1105 | Diamond | 24 |
| 508 | 1156 | Triangle | 34 |
| 508 | 1156 | Square | 34 |
| 527 | 1208 | Hexagon | 18 |
| 561 | 1301 | Diamond | 26 |
| 677 | 1625 | Diamond | 29 |
| 681 | 1636 | Octagon | 16 |
| 690 | 1661 | Hexagon | 21 |
| 697 | 1681 | Triangle | 41 |
| 697 | 1681 | Square | 41 |
| 718 | 1741 | Diamond | 30 |
| 726 | 1764 | Triangle | 42 |
| 726 | 1764 | Square | 42 |
| 924 | 2341 | Octagon | 19 |
| 936 | 2377 | Hexagon | 25 |
| 944 | 2401 | Triangle | 49 |
| 944 | 2401 | Square | 49 |
| 1011 | 2601 | Triangle | 51 |
| 1011 | 2601 | Square | 51 |
| 1012 | 2604 | Octagon | 20 |
| 1045 | 2704 | Triangle | 52 |
| 1045 | 2704 | Square | 52 |
| 1080 | 2809 | Triangle | 53 |
| 1080 | 2809 | Square | 53 |
| 1081 | 2813 | Diamond | 38 |
| 1115 | 2916 | Triangle | 54 |
| 1115 | 2916 | Square | 54 |
| 1131 | 2965 | Diamond | 39 |
| 1142 | 2998 | Hexagon | 28 |
| 1182 | 3121 | Diamond | 40 |
| 1187 | 3136 | Triangle | 56 |
| 1187 | 3136 | Square | 56 |
| 1234 | 3281 | Diamond | 41 |
| 1289 | 3452 | Hexagon | 30 |
| 1297 | 3477 | Octagon | 23 |
| 1399 | 3796 | Octagon | 24 |
| 1444 | 3938 | Hexagon | 32 |
| 1454 | 3969 | Triangle | 63 |
| 1454 | 3969 | Square | 63 |
| 1494 | 4096 | Triangle | 64 |
| 1494 | 4096 | Square | 64 |
| 1508 | 4141 | Diamond | 46 |
| 1566 | 4325 | Diamond | 47 |
| 1613 | 4476 | Octagon | 26 |
| 1617 | 4489 | Triangle | 67 |
| 1617 | 4489 | Square | 67 |
| 1659 | 4624 | Triangle | 68 |
| 1659 | 4624 | Square | 68 |
| 1691 | 4727 | Hexagon | 35 |
| 1725 | 4837 | Octagon | 27 |
| 1788 | 5041 | Triangle | 71 |
| 1788 | 5041 | Square | 71 |
| 1869 | 5305 | Diamond | 52 |
| 1921 | 5476 | Triangle | 74 |
| 1921 | 5476 | Square | 74 |
| 1955 | 5588 | Hexagon | 38 |
| 1959 | 5601 | Octagon | 29 |
| 2012 | 5776 | Triangle | 76 |
| 2012 | 5776 | Square | 76 |
| 2047 | 5891 | Hexagon | 39 |
| 2062 | 5941 | Diamond | 55 |
| 2081 | 6004 | Octagon | 30 |
| 2105 | 6084 | Triangle | 78 |
| 2105 | 6084 | Square | 78 |
| 2200 | 6400 | Triangle | 80 |
| 2200 | 6400 | Square | 80 |
| 2206 | 6421 | Octagon | 31 |
| 2236 | 6521 | Hexagon | 41 |
| 2248 | 6561 | Triangle | 81 |
| 2248 | 6561 | Square | 81 |
| 2395 | 7056 | Triangle | 84 |
| 2395 | 7056 | Square | 84 |
| 2445 | 7225 | Triangle | 85 |
| 2445 | 7225 | Square | 85 |
| 2545 | 7565 | Diamond | 62 |
| 2601 | 7756 | Octagon | 34 |
| 2739 | 8229 | Octagon | 35 |
| 2741 | 8236 | Hexagon | 46 |
| 2861 | 8649 | Triangle | 93 |
| 2861 | 8649 | Square | 93 |
| 2915 | 8836 | Triangle | 94 |
| 2915 | 8836 | Square | 94 |
| 2956 | 8978 | Hexagon | 48 |
| 3066 | 9361 | Hexagon | 49 |
| 3073 | 9385 | Diamond | 69 |
| 3152 | 9661 | Diamond | 70 |
| 3178 | 9752 | Hexagon | 50 |
| 3192 | 9801 | Triangle | 99 |
| 3192 | 9801 | Square | 99 |
| 3407 | 10558 | Hexagon | 52 |
| 3477 | 10805 | Diamond | 74 |
| 3480 | 10816 | Triangle | 104 |
| 3480 | 10816 | Square | 104 |
| 3539 | 11025 | Triangle | 105 |
| 3539 | 11025 | Square | 105 |
| 3730 | 11705 | Diamond | 77 |
| 3764 | 11827 | Hexagon | 55 |
| 3816 | 12013 | Diamond | 78 |
| 3902 | 12321 | Triangle | 111 |
| 3902 | 12321 | Square | 111 |
| 3903 | 12325 | Diamond | 79 |
| 3964 | 12544 | Triangle | 112 |
| 3964 | 12544 | Square | 112 |
| 3991 | 12641 | Diamond | 80 |
| 4011 | 12713 | Hexagon | 57 |
| 4137 | 13168 | Hexagon | 58 |
| 4351 | 13945 | Diamond | 84 |
| 4464 | 14356 | Octagon | 46 |
| 4476 | 14400 | Triangle | 120 |
| 4476 | 14400 | Square | 120 |
| 4542 | 14641 | Triangle | 121 |
| 4542 | 14641 | Square | 121 |
| 4639 | 14997 | Octagon | 47 |
| 4675 | 15129 | Triangle | 123 |
| 4675 | 15129 | Square | 123 |
| 4810 | 15625 | Triangle | 125 |
| 4810 | 15625 | Square | 125 |
| 4821 | 15665 | Diamond | 89 |
On these pages you can see for each shape the smallest possible figure, the largest (up to 5000!) and some intermediate sized figures :
Back to the answers and stimulations page
Back to Kai's christmas trees page
Kai Schröder, 29.11.2000