| Lateral Length | Triangle / Square | Diamond | Hexagon | Octagon |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 5 | 8 | 12 |
| 3 | 9 | 13 | 23 | 37 |
| 4 | 16 | 25 | 46 | 76 |
| 5 | 25 | 41 | 77 | 129 |
| 6 | 36 | 61 | 116 | 196 |
| 7 | 49 | 85 | 163 | 277 |
| 8 | 64 | 113 | 218 | 372 |
| 9 | 81 | 145 | 281 | 481 |
| 10 | 100 | 181 | 352 | 604 |
| 11 | 121 | 221 | 431 | 741 |
| 12 | 144 | 265 | 518 | 892 |
| 13 | 169 | 313 | 613 | 1057 |
| 14 | 196 | 365 | 716 | 1236 |
| 15 | 225 | 421 | 827 | 1429 |
| 16 | 256 | 481 | 946 | 1636 |
| 17 | 289 | 545 | 1073 | 1857 |
| 18 | 324 | 613 | 1208 | 2092 |
| 19 | 361 | 685 | 1351 | 2341 |
| 20 | 400 | 761 | 1502 | 2604 |
| 21 | 441 | 841 | 1661 | 2881 |
| 22 | 484 | 925 | 1828 | 3172 |
| 23 | 529 | 1013 | 2003 | 3477 |
| 24 | 576 | 1105 | 2186 | 3796 |
| 25 | 625 | 1201 | 2377 | 4129 |
| 26 | 676 | 1301 | 2576 | 4476 |
| 27 | 729 | 1405 | 2783 | 4837 |
| 28 | 784 | 1513 | 2998 | 5212 |
| 29 | 841 | 1625 | 3221 | 5601 |
| 30 | 900 | 1741 | 3452 | 6004 |
| 31 | 961 | 1861 | 3691 | 6421 |
| 32 | 1024 | 1985 | 3938 | 6852 |
| 33 | 1089 | 2113 | 4193 | 7297 |
| 34 | 1156 | 2245 | 4456 | 7756 |
| 35 | 1225 | 2381 | 4727 | 8229 |
| 36 | 1296 | 2521 | 5006 | 8716 |
| 37 | 1369 | 2665 | 5293 | 9217 |
| 38 | 1444 | 2813 | 5588 | 9732 |
| 39 | 1521 | 2965 | 5891 | 10261 |
| 40 | 1600 | 3121 | 6202 | 10804 |
| 41 | 1681 | 3281 | 6521 | 11361 |
| 42 | 1764 | 3445 | 6848 | 11932 |
| 43 | 1849 | 3613 | 7183 | 12517 |
| 44 | 1936 | 3785 | 7526 | 13116 |
| 45 | 2025 | 3961 | 7877 | 13729 |
| 46 | 2116 | 4141 | 8236 | 14356 |
| 47 | 2209 | 4325 | 8603 | 14997 |
| 48 | 2304 | 4513 | 8978 | 15652 |
| 49 | 2401 | 4705 | 9361 | 16321 |
| 50 | 2500 | 4901 | 9752 | 17004 |
| 51 | 2601 | 5101 | 10151 | 17701 |
| 52 | 2704 | 5305 | 10558 | 18412 |
| 53 | 2809 | 5513 | 10973 | 19137 |
| 54 | 2916 | 5725 | 11396 | 19876 |
| 55 | 3025 | 5941 | 11827 | 20629 |
| 56 | 3136 | 6161 | 12266 | 21396 |
| 57 | 3249 | 6385 | 12713 | 22177 |
| 58 | 3364 | 6613 | 13168 | 22972 |
| 59 | 3481 | 6845 | 13631 | 23781 |
| 60 | 3600 | 7081 | 14102 | 24604 |
| 61 | 3721 | 7321 | 14581 | 25441 |
| 62 | 3844 | 7565 | 15068 | 26292 |
| 63 | 3969 | 7813 | 15563 | 27157 |
| 64 | 4096 | 8065 | 16066 | 28036 |
| 65 | 4225 | 8321 | 16577 | 28929 |
| 66 | 4356 | 8581 | 17096 | 29836 |
| 67 | 4489 | 8845 | 17623 | 30757 |
| 68 | 4624 | 9113 | 18158 | 31692 |
| 69 | 4761 | 9385 | 18701 | 32641 |
| 70 | 4900 | 9661 | 19252 | 33604 |
| 71 | 5041 | 9941 | 19811 | 34581 |
| 72 | 5184 | 10225 | 20378 | 35572 |
| 73 | 5329 | 10513 | 20953 | 36577 |
| 74 | 5476 | 10805 | 21536 | 37596 |
| 75 | 5625 | 11101 | 22127 | 38629 |
| 76 | 5776 | 11401 | 22726 | 39676 |
| 77 | 5929 | 11705 | 23333 | 40737 |
| 78 | 6084 | 12013 | 23948 | 41812 |
| 79 | 6241 | 12325 | 24571 | 42901 |
| 80 | 6400 | 12641 | 25202 | 44004 |
| 81 | 6561 | 12961 | 25841 | 45121 |
| 82 | 6724 | 13285 | 26488 | 46252 |
| 83 | 6889 | 13613 | 27143 | 47397 |
| 84 | 7056 | 13945 | 27806 | 48556 |
| 85 | 7225 | 14281 | 28477 | 49729 |
| 86 | 7396 | 14621 | 29156 | 50916 |
| 87 | 7569 | 14965 | 29843 | 52117 |
| 88 | 7744 | 15313 | 30538 | 53332 |
| 89 | 7921 | 15665 | 31241 | 54561 |
| 90 | 8100 | 16021 | 31952 | 55804 |
| 91 | 8281 | 16381 | 32671 | 57061 |
| 92 | 8464 | 16745 | 33398 | 58332 |
| 93 | 8649 | 17113 | 34133 | 59617 |
| 94 | 8836 | 17485 | 34876 | 60916 |
| 95 | 9025 | 17861 | 35627 | 62229 |
| 96 | 9216 | 18241 | 36386 | 63556 |
| 97 | 9409 | 18625 | 37153 | 64897 |
| 98 | 9604 | 19013 | 37928 | 66252 |
| 99 | 9801 | 19405 | 38711 | 67621 |
| 100 | 10000 | 19801 | 39502 | 69004 |
Back to the answers and stimulations page
Back to Kai's christmas trees page
Kai Schröder, 29.11.2000