Saison-Übersicht 2003/2004
zu den Ergebnissen und der Tabelle
Torjägerliste und Strafzeiten-Rangliste
| U14-Torjägerliste n. d. 7. Spieltag d. Saison 2003/2004 |
| Platz | Name | Verein | T | V | Ges. |
| 1 | Heike, Dennis | TVL | 66 | 26 | 92 |
| 2 | Behrens, Jonas | WB II (J) | 57 | 12 | 69 |
| 3 | Müller, Torben Steffen | WB II (J) | 32 | 25 | 57 |
| 4 | Lubes, Björn | TVL | 37 | 17 | 54 |
| 5 | Barthel, Bastian | WB II (J) | 38 | 15 | 53 |
| 6 | Dehmel, Sören | MTV | 38 | 14 | 52 |
| 7 | Melde, Tobias | TVL | 25 | 19 | 44 |
| 8 | Nolte, Marcel | SCA | 37 | 6 | 43 |
| 9 | Potthast, Lorenz | SGO | 33 | 10 | 43 |
| 10 | Rhode, Daniel | TVL | 29 | 12 | 41 |
| 11 | Lizotte, Timmy | SGO | 22 | 7 | 29 |
| 12 | Aboagye, Stephen | SCA | 20 | 8 | 28 |
| 13 | Bohmlach, Hauke | MTV | 15 | 10 | 25 |
| 14 | Hartmann, Andre | SCA | 8 | 6 | 14 |
| 15 | Bussmann, Tim | SGO | 10 | 3 | 13 |
| 16 | Donschen, Alexander | WB II (J) | 8 | 5 | 13 |
| 17 | von Kroge, Simon | MTV | 6 | 7 | 13 |
| 18 | Reich, Kathrin | MTV | 7 | 4 | 11 |
| 19 | Horn, Steffen | MTV | 8 | 2 | 10 |
| 20 | Bock, Simon | TBU | 6 | 4 | 10 |
| 21 | Dettmer, Henrik | TVL | 8 | 1 | 9 |
| 22 | Hoffmann, Dennis | SCA | 3 | 6 | 9 |
| 23 | Ehmann, Lea | WB I (M) | 6 | 2 | 8 |
| Kolweyh, Gerrit | TBU | 6 | 2 | 8 |
| 25 | Henkel, David | TBU | 5 | 3 | 8 |
| Ramm, Patrick | SGO | 5 | 3 | 8 |
| 27 | Lücken, Celine | WB I (M) | 4 | 4 | 8 |
| Plümper, Leonie | WB I (M) | 4 | 4 | 8 |
| 29 | Albermann, Kai | TBU | 3 | 5 | 8 |
| 30 | Gersdorf, Johann | WB II (J) | 2 | 6 | 8 |
| 31 | Bartels, Kai | TBU | 5 | 1 | 6 |
| Hansen, Kevin | SGO | 5 | 1 | 6 |
| 33 | Stechmann, Heike | MTV | 4 | 2 | 6 |
| 34 | Entelmann, Lisa | SCA | 2 | 4 | 6 |
| 35 | Wiemann, Sven | MTV | 1 | 5 | 6 |
| 36 | Geiler, Till | WB II (J) | 3 | 2 | 5 |
| 37 | Meyer, Bettina | SCA | 1 | 4 | 5 |
| 38 | Gersdorf, Jan Paul | WB II (J) | 0 | 5 | 5 |
| 39 | Gloedemann, Nils | WB II (J) | 2 | 2 | 4 |
| 40 | Hinz Volker | WB II (J) | 1 | 3 | 4 |
| Janßen, Sebastian | TVL | 1 | 3 | 4 |
| Meierdirks, Simon | TVL | 1 | 3 | 4 |
| Roners, Jannick | MTV | 1 | 3 | 4 |
| 44 | Hilken, Jasmin | SCA | 0 | 4 | 4 |
| 45 | Stoick, Julian | TBU | 3 | 0 | 3 |
| 46 | Eilers, Kim | SCA | 2 | 1 | 3 |
| Feldmann, Marc | SGO | 2 | 1 | 3 |
| Richter, Sascha | TBU | 2 | 1 | 3 |
| 49 | Johnstone, Michael | TBU | 1 | 2 | 3 |
| Seitz, Alexander | TBU | 1 | 2 | 3 |
| 51 | Bender, Marco | TVL | 1 | 1 | 2 |
| Bleis, Henrieke | WB I (M) | 1 | 1 | 2 |
| Kijewski, Leonie | WB I (M) | 1 | 1 | 2 |
| Krawetzke, Mike | SGO | 1 | 1 | 2 |
| Mordhorst, Freya | WB I (M) | 1 | 1 | 2 |
| 56 | Böttcher, Jasmin | SGO | 0 | 2 | 2 |
| Dierks, Anna | SGO | 0 | 2 | 2 |
| Hustedt, Kevin | TVL | 0 | 2 | 2 |
| Klang, Jannik | TVL | 0 | 2 | 2 |
| Moock, Tobias | SCA | 0 | 2 | 2 |
| Rohlfs, Tim | TVL | 0 | 2 | 2 |
| 62 | Feldmann, Martin | SGO | 0 | 1 | 1 |
| Kijewski, Vera | WB I (M) | 0 | 1 | 1 |
| Kumpat, Romina | SCA | 0 | 1 | 1 |
| Mevenkamp, Katja | WB I (M) | 0 | 1 | 1 |
| Sasse, Keven | TBU | 0 | 1 | 1 |
| U14-Strafzeiten-Rangliste (Vereine) n.d. 7. Spieltag der Saison 2003/2004 |
| 1 | Walhalla Bremen II (J) | 6 |
| MTV Mittelnkirchen |
| 3 | Walhalla Bremen I (M) | 2 |
| TV Lilienthal |
| U14-Strafzeiten-Rangliste (Spieler) n.d. 7. Spieltag der Saison 2003/2004 |
| 1 | Barthel, Bastian | WB II (J) | 4 |
| Reich, Katrin | MTV |
| 3 | Janßen, Sebastian | TVL | 2 |
| Kijewski, Leonie | WB I (M) |
| Müller, Torben | WB II (J) |
| Wiemann, Sven | MTV |
Saison-Übersicht 2003/2004
zu den Ergebnissen und der Tabelle
Torjägerliste und Strafzeiten-Rangliste