Achims Unihockey-Seite
Überblick U17-Saison 2002/2003
Überblick NUB-Saison 2002/2003
1.Spieltag
2.Spieltag
3.Spieltag
4.Spieltag
5.Spieltag
6.Spieltag
7.Spieltag
8.Spieltag
Kreuztabelle
Strafzeiten
| Torjägerliste n. d. 8. Spieltag d. Saison 2002/2003 |
| Platz |
Spieler |
Verein |
Tore |
Vorlagen |
Gesamt |
| 1 | Liebe, Nils | MTV | 39 | 17 | 56 |
| 2 | Pockrandt, Malte | MTV | 27 | 24 | 51 |
| 3 | Heitmann, Helge | TVE | 31 | 8 | 39 |
| 4 | Krieger, Sören | TVE | 30 | 8 | 38 |
| 5 | Rabe, Henning | MTV | 22 | 14 | 36 |
| 6 | Pfeil, Jan-Hendrik | GTV | 27 | 4 | 31 |
| 7 | Thee, Thomas | GTV | 20 | 11 | 31 |
| 8 | Sievers, Stefan | VFR | 27 | 3 | 30 |
| 9 | Lüppen, Jakob | ETV | 26 | 3 | 29 |
| 10 | Heintsch, Jonas | MTV | 18 | 11 | 29 |
| 11 | Dreilich, Maik | GTV | 21 | 6 | 27 |
| 12 | Neuhäußer, Rajko | USC | 17 | 9 | 26 |
| 13 | Jäger, Fabian | USC | 16 | 8 | 24 |
| 14 | Ghrab, Rachid | ETV | 13 | 10 | 23 |
| 15 | Addix, Martin | TVE | 12 | 11 | 23 |
| 16 | Hoffmann, Tim | GTV | 15 | 7 | 22 |
| 17 | Schwarze, Christian | TVE | 17 | 2 | 19 |
| 18 | Zimmermann, Tobias | TSV | 13 | 6 | 19 |
| 19 | Stempel, Matthias | TSV | 12 | 7 | 19 |
| 20 | Lehrich, Jonas | VFR | 10 | 9 | 19 |
| 21 | Hebbeler, Carsten | MTV | 11 | 7 | 18 |
| 22 | Bielefeld, Felix | GTV | 10 | 8 | 18 |
| 23 | Pape, Carsten | VFR | 5 | 9 | 14 |
| 24 | Schütz, Tore | TSV | 8 | 5 | 13 |
| 25 | Lubes, Marc | TVL | 9 | 3 | 12 |
| 26 | Minnermann, Klaas | VFR | 6 | 6 | 12 |
| 27 | Kosso, Abbayye | ETV | 10 | 1 | 11 |
| 28 | Klass, Julian | TSV | 4 | 5 | 9 |
| 20 | Mollee, Nicolai | VFR | 7 | 1 | 8 |
| 30 | Petermann, Falk | USC | 5 | 3 | 8 |
| Schmitt, Martin | GTV | 5 | 3 | 8 |
| 32 | Hölscher, Jan | TVL | 3 | 4 | 7 |
| 33 | Kuhlmann, Alexander | TVE | 6 | 0 | 6 |
| 34 | Walkemeyer, Fabian | TSV | 5 | 1 | 6 |
| 35 | Ostrowski, Benjamin | TVL | 4 | 2 | 6 |
| Rzehak, Yannik | GTV | 4 | 2 | 6 |
| 37 | Hanisch, Daniel | TSV | 5 | 0 | 5 |
| 38 | Stechmann, Diedrich | MTV | 4 | 1 | 5 |
| 39 | Barthel, Bastian | TVE | 3 | 2 | 5 |
| 40 | Baudewig, Philipp | ETV | 2 | 3 | 5 |
| Ehmann, Jan | TVE | 2 | 3 | 5 |
| Wiemann, Jan | MTV | 2 | 3 | 5 |
| 43 | Münster, Tobias | ETV | 1 | 4 | 5 |
| Rohdenburg, Mirko | VFR | 1 | 4 | 5 |
| 45 | Arjangui, Torven | TVL | 3 | 1 | 4 |
| Düring, Julia | GTV | 3 | 1 | 4 |
| Lubes, Björn | TVL | 3 | 1 | 4 |
| Lühr, Hendrik | GTV | 3 | 1 | 4 |
| 49 | Jäger, Frederick | USC | 2 | 2 | 4 |
| Melchior, Jakob | ETV | 2 | 2 | 4 |
| 51 | Steffens, Knut | TVE | 1 | 3 | 4 |
| 52 | Langer, Kevin | TSV | 2 | 1 | 3 |
| Pätzmann, Lars | USC | 2 | 1 | 3 |
| 54 | Michaelis, Felix | TVL | 1 | 2 | 3 |
| Nenner, Dennis | ETV | 1 | 2 | 3 |
| 56 | Bauer, Martin | USC | 2 | 0 | 2 |
| Großklags, Alexander | ETV | 2 | 0 | 2 |
| Wagner, Lukas | ETV | 2 | 0 | 2 |
| 59 | Cremer, Arne | VFR | 1 | 1 | 2 |
| Heike, Dennis | TVL | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Grunow, Andre | TVE | 0 | 2 | 2 |
| 62 | Jansen, Nick | ETV | 1 | 0 | 1 |
| Mahler, Marcel | MTV | 1 | 0 | 1 |
| Mencel, Hendrick | TVL | 1 | 0 | 1 |
| Wittneben, Mathis | ETV | 1 | 0 | 1 |
| 66 | Bramkamp, Jan | TVE | 0 | 1 | 1 |
| Bürger, Katherina | TVL | 0 | 1 | 1 |
| Pätzmann, Malte | USC | 0 | 1 | 1 |
| Reich, Timo | MTV | 0 | 1 | 1 |
| Reschke, Katharina | TVL | 0 | 1 | 1 |
| Schaffrath, Pascal | TSV | 0 | 1 | 1 |
| Zeller, Silvan | ETV | 0 | 1 | 1 |
Achims Unihockey-Seite
Überblick U17-Saison 2002/2003
Überblick NUB-Saison 2002/2003
1.Spieltag
2.Spieltag
3.Spieltag
4.Spieltag
5.Spieltag
6.Spieltag
7.Spieltag
Kreuztabelle
Strafzeiten