Achims Unihockey-Seite
Überblick U14-Saison 2002/2003
Überblick NUB-Saison 2002/2003
1.Spieltag
2.Spieltag
3.Spieltag
4.Spieltag
5.Spieltag
Strafzeiten
| Torjägerliste n. d. 5. Spieltag d. Saison 2002/2003 |
| Platz |
Spieler |
Verein |
Tore |
Vorlagen |
Gesamt |
| 1 | Lubes, Marc | TVL | 19 | 8 | 27 |
| 2 | Heike, Dennis | TVL | 15 | 9 | 24 |
| 3 | Lubes, Björn | TVL | 11 | 6 | 17 |
| 4 | Melde, Tobias | TVL | 9 | 7 | 16 |
| 5 | Herrmann, Fritz | ETV | 9 | 5 | 14 |
| 6 | Dehmel, Sören | MTV | 9 | 4 | 13 |
| 7 | Zeller, Silvan | ETV | 5 | 8 | 13 |
| 8 | Mahler, Marcel | MTV | 7 | 4 | 11 |
| 9 | Melchior, Jakob | ETV | 6 | 4 | 10 |
| 10 | Knabbe, Tim | MTV | 6 | 3 | 9 |
| 11 | Wittneben, Mathis | ETV | 5 | 3 | 8 |
| 12 | Prelle, Lino | ETV | 7 | 0 | 7 |
| Rhode, Daniel | TVL | 7 | 0 | 7 |
| 14 | Aboagye, Stephen | VFR | 6 | 1 | 7 |
| 15 | Krüger, Marco | TVL | 5 | 2 | 7 |
| Meier, Max | MTV | 5 | 2 | 7 |
| Münster, Tobias | ETV | 5 | 2 | 7 |
| Reich, Kathrin | MTV | 5 | 2 | 7 |
| 19 | Janssen, Marco | TVL | 4 | 3 | 7 |
| 20 | Kleinheinz, Torben | TVE | 5 | 0 | 5 |
| 21 | Minnermann, Klaas | VFR | 0 | 5 | 5 |
| 22 | Gerstrof, Johan | TVE | 4 | 0 | 4 |
| Nodrop, Simon | MTV | 4 | 0 | 4 |
| 24 | Stechmann, Heike | MTV | 2 | 2 | 4 |
| 25 | Grimm, Alexander | TVL | 0 | 4 | 4 |
| 26 | Roos, Sebastian | TVE | 3 | 0 | 3 |
| 27 | Hartmann, Andre | VFR | 2 | 1 | 3 |
| Lühsen, Christian | VFR | 2 | 1 | 3 |
| 29 | Barthel, Bastian | TVE | 1 | 2 | 3 |
| Von Kroge, Simon | MTV | 1 | 2 | 3 |
| 31 | Eilers, Kim | VFR | 1 | 1 | 2 |
| Hilken, Jasmin | VFR | 1 | 1 | 2 |
| Lühders, Gordon | MTV | 1 | 1 | 2 |
| 34 | Buchwald, Björn | TVE | 0 | 2 | 2 |
| Gerstorf, Jan-Paul | TVE | 0 | 2 | 2 |
| Wiemann, Sven | MTV | 0 | 2 | 2 |
| 37 | Lischner, P. | TVL | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Janßen, Sebastian | TVL | 0 | 1 | 1 |
| Knabbe, Julian | MTV | 0 | 1 | 1 |
| Lühders, Rico | MTV | 0 | 1 | 1 |
| Menzel, Hendrik | TVL | 0 | 1 | 1 |
| Meyer, Bettina | VFR | 0 | 1 | 1 |
| Pockrandt, Malte | MTV | 0 | 1 | 1 |
Achims Unihockey-Seite
Überblick U14-Saison 2002/2003
Überblick NUB-Saison 2002/2003
1.Spieltag
2.Spieltag
3.Spieltag
4.Spieltag
5.Spieltag
Strafzeiten