Achims Unihockey-Seite
Überblick Damen-Saison 2002/2003
Überblick NUB-Saison 2002/2003
1.Spieltag
2.Spieltag
3.Spieltag
4.Spieltag
Strafzeiten
Beste Spielerin
| Torjägerliste n. d. 4. Spieltag d. Saison 2002/2003 |
| Platz |
Spieler |
Verein |
Tore |
Vorlagen |
Gesamt |
| 1. | Bassüner, Heike | SGGB | 14 | 9 | 23 |
| 2. | Frula, Astrid | SGGB | 12 | 7 | 19 |
| 3. | Möller, Tanja | SGGB | 11 | 5 | 16 |
| 4. | Werpup, Lina | TVE | 9 | 5 | 14 |
| 5. | Parey, Anita | TVE | 7 | 7 | 14 |
| 6. | Röhrs, Katja | SGGB | 9 | 4 | 13 |
| 7. | Bargmann, Saskia | VFR | 8 | 5 | 13 |
| 8. | Teichgräber, Tanja | USC | 9 | 2 | 11 |
| 9. | Minnermann, Melanie | VFR | 7 | 3 | 10 |
| 10. | Kamprad, Nina | TVE | 6 | 3 | 9 |
| 11. | Pfelzer, Nina | TVE | 7 | 1 | 8 |
| 12. | Dopp, Johanna | TVE | 6 | 2 | 8 |
| 13. | Werpup, Anne | TVE | 5 | 3 | 8 |
| 14. | Bohnhorst, Carola | VFR | 7 | 0 | 7 |
| 15. | Fischer, Julia | VFR | 1 | 6 | 7 |
| 16. | Ufer, Nadia | VFR | 6 | 0 | 6 |
| 17. | Ende, Astrid | USC | 5 | 1 | 6 |
| 18. | Langosz, Julia | TVE | 4 | 2 | 6 |
| 19. | Aust, Linda | USC | 4 | 1 | 5 |
| Bruvele, Irena | SGGB | 4 | 1 | 5 |
| 21. | Hinz, Almut | TVE | 2 | 3 | 5 |
| Weimer, Astrid | VF | 2 | 3 | 5 |
| 23. | Strehlau, Manuela | SGGB | 4 | 0 | 4 |
| 24. | Große-Brauckmann, Jana | USC | 2 | 2 | 4 |
| 25. | Reder, Klara | TVE | 3 | 0 | 3 |
| 26. | Blanke, Bianca | SGGB | 2 | 1 | 3 |
| Frey, Wiebke | VFR | 2 | 1 | 3 |
| Ziemann, Cornelia | SGGB | 2 | 1 | 3 |
| 29. | Laue, Dörte | USC | 0 | 2 | 2 |
| Siegmund, Samahdi | TVE | 0 | 2 | 2 |
| 31. | Dempke, Anke | USC | 1 | 0 | 1 |
| Fischer, Nadine | SGGB | 1 | 0 | 1 |
| Hülsewede, Daniela | TVE | 1 | 0 | 1 |
| Piebel, Jana | SGGB | 1 | 0 | 1 |
| Wiehr, Gabriele | SGGB | 1 | 0 | 1 |
| 36. | Hansch, Melanie | SGGB | 0 | 1 | 1 |
| Hembold, Julia | USC | 0 | 1 | 1 |
| Iseli, Bettina | USC | 0 | 1 | 1 |
| Köppe, Kristin | SGGB | 0 | 1 | 1 |
| Lübke, Mirjam | USC | 0 | 1 | 1 |
| Wede, Marieke | TVE | 0 | 1 | 1 |
Achims Unihockey-Seite
Überblick Damen-Saison 2002/2003
Überblick NUB-Saison 2002/2003
1.Spieltag
2.Spieltag
3.Spieltag
4.Spieltag
Strafzeiten
Beste Spielerin