| Hitliste der Ruppsäue und Meckerer (Spieler) | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Verein | Gesamt-Strafminuten |
| 1 | Neuhäuser, Raijko | BSG TU Clausthal | |
| 2 | Dreilich, Maik | Gettorfer TV | |
| 3 | Hoffmann, Tim | Gettorfer TV | |
| Pfeil, Jan Hendrik | Gettorfer TV | ||
| Pockrandt, Malte | MTV Mittelnkirchen | ||
| 5 | Bielefeld, Felix | Gettorfer TV | |
| Harnisch, Daniel | TSV Grasleben | ||
| Heitmann, Helge | TV Eiche Horn | ||
| Jäger, Frederick | BSG TU Clausthal | ||
| Liebe, Nils | MTV Mittelnkirchen | ||
| Neitz, Ole | TV Eiche Horn | ||
| Süttmann, Fidelius | BSG TU Clausthal | ||
| Thee, Thomas | Gettorfer TV | ||
| Timm, Ben | Gettorfer TV | ||
| Walkemeyer, Fabian | TSV Grasleben | ||
| Hitliste der Ruppsäue und Meckerer (Vereine) | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Gesamt-Strafminuten | |
| 1 | Gettorfer TV | |
|
| 2 | BSG TU Clausthal | |
|
| 3 | MTV Mittelnkirchen | | |
| 4 | TV Eiche Horn Bremen | | |
| TSV Grasleben | |||
| 6 | ETV Hamburg | |
|
| VFR Seebergen | |||
Achims Unihockey-Seite Torjäger & Vorlagen Überblick Saison 2000/2001 Torhüterstatistik Allgemeine Statistik